![]() |
Десерты |
|
Десерты |
Цена |
|---|---|
| Нуга из фундука и абрикосов с тимьяново-лимонным крем-муссом | 670 |
| Мильфей из арахиса с теплым банановым пирогом и мороженым из базилика | 570 |
| Путешествие в старую Гавану | 890 |
| Финансье из сезонных фруктов и фисташек с кремом «Маскарпоне» | 570 |
| Теплый «тающий» шоколадный пирог, трубочка с каштановым кремом и муссом из лесных орехов, и шоколадный трюфель с грушевым шнапсом | 730 |
| Замороженный «Ферреро» роше | 990 |
| Petit fours (110 гр) | 650 |
| Трюфели: молочный шоколад, белый шоколад, темный шоколад(13/13/16 гр) | 100 |
| Ассорти сыров (30/30/30/30/30/30/30/28 гр) | 2100 |
| Сорбет (per 50 гр): | |
| - малина | 210 |
| - мандарин | 210 |
| - кокос-ананас | 210 |
| - лимон | 210 |
| - манго-малина | 210 |
| Мороженое (per 50 гр): | |
| - ваниль | 190 |
| - шоколад | 190 |
| - мята | 190 |
| - кокос | 190 |
| - орех-карамель | 190 |
| Свежие ягоды (per 100 гр): | |
| - клубника | 700 |
| - малина | 1200 |
| - красная смородина | 700 |
| - физалис | 800 |
| - голубика | 1000 |
| - ежевика | 700 |
| Фрукты (per 100 гр): | |
| - ананас | 600 |
| - дыня | 500 |
| - тайское манго | 800 |
| - золотое киви | 500 |